CATALOGUE OF APARTMENS

Currently available apartments: 1 Your favourite apartments: 0
All flats
available / pre-reservation
BUILDING FLOOR NUMBER SIZE ORIENTATION APARTMENT AREA (m2) BALCONY / TERRACE (m2) APARTMENT PRICE incl. VAT (CZK) STATUS DETAIL FAVOURITE
F1 3 1301 2+kk VS 56.60 6.30 - SOLD
F1 3 1302 2+KK S 49.80 3.90 - SOLD
F1 3 1303 2+kk ZS 52.30 3.70 - SOLD
F1 3 1304 1+kk Z 36.10 2.10 4 149 423 PRE-RESERVATION
F1 3 1305 1+kk Z 36.20 2.00 - SOLD
F1 3 1306 1+kk Z 33.40 2.00 - RESERVED
F1 3 1307 1+kk Z 33.10 2.00 - SOLD
F1 3 1308 1+kk Z 28.20 1.70 - SOLD
F1 3 1309 3+kk VZJ 94.70 14.50 - SOLD
F1 3 1310 2+kk V 56.20 7.40 - SOLD
F1 3 1311 2+kk V 51.50 7.40 - SOLD

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
V ceně není zahrnuto parkovací stání v hodnotě 220.000 - 320.000 Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuta sklepní kóje v hodnotě 25.000 Kč/m2 bez DPH.