CATALOGUE OF APARTMENS

Currently available apartments: 1 Your favourite apartments: 0
All flats
available / pre-reservation
BUILDING FLOOR NUMBER SIZE ORIENTATION APARTMENT AREA (m2) BALCONY / TERRACE (m2) APARTMENT PRICE incl. VAT (CZK) STATUS DETAIL FAVOURITE
F1 2 1201 2+kk VS 56.60 6.30 - SOLD
F1 2 1202 2+kk S 49.80 3.90 - SOLD
F1 2 1203 2+kk ZS 52.30 2.30 - SOLD
F1 2 1204 1+kk Z 36.10 2.10 - SOLD
F1 2 1205 1+kk Z 36.20 2.00 - SOLD
F1 2 1206 1+kk Z 33.40 2.00 - SOLD
F1 2 1207 1+kk Z 33.10 2.00 - SOLD
F1 2 1208 1+kk Z 28.20 1.00 - SOLD
F1 2 1209 3+kk VZJ 94.70 14.50 - SOLD
F1 2 1210 2+kk V 56.20 7.40 - RESERVED
F1 2 1211 2+kk V 51.50 7.40 4 887 960 AVAILABLE

Změny a tiskové chyby vyhrazeny.
V ceně není zahrnuto parkovací stání v hodnotě 220.000 - 320.000 Kč bez DPH.
V ceně není zahrnuta sklepní kóje v hodnotě 25.000 Kč/m2 bez DPH.